Cardano Price (I:ADAUSD)
0.2706 USD for Feb 09 2026
Level Chart
Basic Info
|
Cardano Price is at a current level of 0.2706, down from 0.2722 yesterday and down from 0.7022 one year ago. This is a change of -0.58% from yesterday and -61.46% from one year ago. |
| Report | CoinGecko Cryptocurrency Prices |
| Category | Cryptocurrency |
| Region | N/A |
| Source | CryptoCompare |
Stats
| Last Value | 0.2706 |
| Latest Period | Feb 09 2026 |
| Last Updated | Feb 8 2026, 20:14 EST |
| Next Release | Feb 9 2026, 20:00 EST |
| Average Growth Rate | 99.63% |
| Value from Yesterday | 0.2722 |
| Change from Yesterday | -0.58% |
| Value from 1 Year Ago | 0.7022 |
| Change from 1 Year Ago | -61.46% |
| Frequency | Daily |
| Unit | USD |
| Adjustment | N/A |
| Download Source File | |
| Notes | Price as of midnight UTC |
Historical Data
| Date | Value |
|---|---|
| February 09, 2026 | 0.2706 |
| February 08, 2026 | 0.2722 |
| February 07, 2026 | 0.2762 |
| February 06, 2026 | 0.2457 |
| February 05, 2026 | 0.287 |
| February 04, 2026 | 0.2906 |
| February 03, 2026 | 0.2988 |
| February 02, 2026 | 0.2864 |
| February 01, 2026 | 0.2933 |
| January 31, 2026 | 0.3204 |
| January 30, 2026 | 0.334 |
| January 29, 2026 | 0.3579 |
| January 28, 2026 | 0.3607 |
| January 27, 2026 | 0.3522 |
| January 26, 2026 | 0.3387 |
| January 25, 2026 | 0.3582 |
| January 24, 2026 | 0.36 |
| January 23, 2026 | 0.3588 |
| January 22, 2026 | 0.3655 |
| January 21, 2026 | 0.3509 |
| January 20, 2026 | 0.3702 |
| January 19, 2026 | 0.3777 |
| January 18, 2026 | 0.3962 |
| January 17, 2026 | 0.3954 |
| January 16, 2026 | 0.3936 |
| Date | Value |
|---|---|
| January 15, 2026 | 0.4145 |
| January 14, 2026 | 0.4202 |
| January 13, 2026 | 0.3858 |
| January 12, 2026 | 0.3902 |
| January 11, 2026 | 0.3881 |
| January 10, 2026 | 0.3907 |
| January 09, 2026 | 0.3957 |
| January 08, 2026 | 0.4016 |
| January 07, 2026 | 0.4197 |
| January 06, 2026 | 0.4224 |
| January 05, 2026 | 0.3994 |
| January 04, 2026 | 0.3893 |
| January 03, 2026 | 0.3931 |
| January 02, 2026 | 0.3562 |
| January 01, 2026 | 0.3327 |
| December 31, 2025 | 0.3511 |
| December 30, 2025 | 0.3528 |
| December 29, 2025 | 0.368 |
| December 28, 2025 | 0.3692 |
| December 27, 2025 | 0.3496 |
| December 26, 2025 | 0.343 |
| December 25, 2025 | 0.3564 |
| December 24, 2025 | 0.3629 |
| December 23, 2025 | 0.3705 |
| December 22, 2025 | 0.3659 |
News
Headline
Time (ET)
Basic Info
|
Cardano Price is at a current level of 0.2706, down from 0.2722 yesterday and down from 0.7022 one year ago. This is a change of -0.58% from yesterday and -61.46% from one year ago. |
| Report | CoinGecko Cryptocurrency Prices |
| Category | Cryptocurrency |
| Region | N/A |
| Source | CryptoCompare |
Stats
| Last Value | 0.2706 |
| Latest Period | Feb 09 2026 |
| Last Updated | Feb 8 2026, 20:14 EST |
| Next Release | Feb 9 2026, 20:00 EST |
| Average Growth Rate | 99.63% |
| Value from Yesterday | 0.2722 |
| Change from Yesterday | -0.58% |
| Value from 1 Year Ago | 0.7022 |
| Change from 1 Year Ago | -61.46% |
| Frequency | Daily |
| Unit | USD |
| Adjustment | N/A |
| Download Source File | |
| Notes | Price as of midnight UTC |