金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 銘柄 | S3 | S2 | S1 | ピボットポイント | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 1.1764 | 1.1768 | 1.1775 | 1.1779 | 1.1786 | 1.1790 | 1.1797 |
| フィボナッチ | 1.1768 | 1.1772 | 1.1775 | 1.1779 | 1.1783 | 1.1786 | 1.1790 |
| カマリリャ方式 | 1.1779 | 1.1780 | 1.1781 | 1.1779 | 1.1783 | 1.1784 | 1.1785 |
| ウーディ方式 | 1.1766 | 1.1769 | 1.1777 | 1.1780 | 1.1788 | 1.1791 | 1.1799 |
| デマーク方式 | - | - | 1.1777 | 1.1780 | 1.1788 | - | - |
| 銘柄 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.250 | 買い |
| STOCH(9,6) | 41.073 | 売り |
| STOCHRSI(14) | 90.039 | 買われ過ぎ |
| MACD(12,26) | -0.000 | 売り |
| ADX(14) | 30.547 | 買い |
| Williams %R | -21.428 | 買い |
| CCI(14) | 97.6604 | 買い |
| ATR(14) | 0.0010 | 高ボラティリティ |
| Highs/Lows(14) | 0.0003 | 買い |
| Ultimate Oscillator | 55.561 | 買い |
| ROC | 0.042 | 買い |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0017 | 買い |
|
買い: 8 売り: 2 中立: 0 サマリー:強い買い |
||
| 期間 | 単純 | 指数 |
|---|---|---|
| MA5 |
1.1779 買い |
1.1782 買い |
| MA10 |
1.1779 買い |
1.1780 買い |
| MA20 |
1.1781 買い |
1.1782 買い |
| MA50 |
1.1785 買い |
1.1778 買い |
| MA100 |
1.1764 買い |
1.1771 買い |
| MA200 |
1.1752 買い |
1.1749 買い |
|
買い: 12 売り: 0 サマリー:強い買い |
||