Blocks
Network Utilization (24H)
50.2%
Total of 148,011,181 blocks(Showing blocks between #148011156 to #148011180)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148011180 | 3 secs ago | 52 | 15,712,182 (39%) | 40,000,000 | 41,549 wei |
| 148011179 | 5 secs ago | 54 | 30,253,926 (76%) | 40,000,000 | 41,464 wei |
| 148011178 | 7 secs ago | 63 | 21,320,618 (53%) | 40,000,000 | 41,454 wei |
| 148011177 | 9 secs ago | 48 | 17,089,051 (43%) | 40,000,000 | 41,478 wei |
| 148011176 | 11 secs ago | 53 | 18,540,922 (46%) | 40,000,000 | 41,490 wei |
| 148011175 | 13 secs ago | 58 | 16,170,183 (40%) | 40,000,000 | 41,521 wei |
| 148011174 | 15 secs ago | 53 | 17,017,954 (43%) | 40,000,000 | 41,545 wei |
| 148011173 | 17 secs ago | 61 | 16,441,038 (41%) | 40,000,000 | 41,574 wei |
| 148011172 | 19 secs ago | 57 | 18,747,797 (47%) | 40,000,000 | 41,584 wei |
| 148011171 | 21 secs ago | 62 | 24,058,058 (60%) | 40,000,000 | 41,551 wei |
| 148011170 | 23 secs ago | 60 | 20,139,256 (50%) | 40,000,000 | 41,550 wei |
| 148011169 | 25 secs ago | 70 | 31,803,193 (80%) | 40,000,000 | 41,453 wei |
| 148011168 | 27 secs ago | 62 | 20,185,768 (50%) | 40,000,000 | 41,452 wei |
| 148011167 | 29 secs ago | 84 | 20,650,317 (52%) | 40,000,000 | 41,447 wei |
| 148011166 | 31 secs ago | 56 | 15,340,470 (38%) | 40,000,000 | 41,485 wei |
| 148011165 | 33 secs ago | 51 | 18,602,053 (47%) | 40,000,000 | 41,496 wei |
| 148011164 | 35 secs ago | 55 | 19,053,483 (48%) | 40,000,000 | 41,503 wei |
| 148011163 | 37 secs ago | 52 | 19,324,881 (48%) | 40,000,000 | 41,508 wei |
| 148011162 | 39 secs ago | 50 | 16,501,583 (41%) | 40,000,000 | 41,537 wei |
| 148011161 | 41 secs ago | 49 | 15,145,894 (38%) | 40,000,000 | 41,577 wei |
| 148011160 | 43 secs ago | 51 | 17,829,892 (45%) | 40,000,000 | 41,595 wei |
| 148011159 | 45 secs ago | 49 | 15,169,573 (38%) | 40,000,000 | 41,635 wei |
| 148011158 | 47 secs ago | 49 | 16,255,702 (41%) | 40,000,000 | 41,666 wei |
| 148011157 | 49 secs ago | 48 | 15,617,428 (39%) | 40,000,000 | 41,702 wei |
| 148011156 | 51 secs ago | 50 | 15,576,529 (39%) | 40,000,000 | 41,738 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.