
미국 증시가 매도세를 보이면서 비트코인이 7만3,000달러 아래로 하락했다. 선물 청산이 급증하고 이번 주 미국 기업 실적 발표를 둘러싼 우려가 주식 매도를 촉발한 가운데, 트레이더들이 ‘할인된’ BTC 매수에 나설지 주목된다.

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩3492.62조이며, 지난 하루 동안 0.74% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩167.04조이며, 이는 33.68% 증가했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩1.02억 | 0.69% | 1.40% | 1.51% | ₩2046.5조 | ₩60.09조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩309.7만 | 0.28% | 0.47% | 4.60% | ₩379조 | ₩26.67조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,456.49 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ₩271.39조 | ₩100.39조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩931,902.17 | 0.28% | 1.16% | 3.54% | ₩129.7조 | ₩9555.88억 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩2,102.53 | 0.39% | 0.04% | 1.88% | ₩125.68조 | ₩4.07조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,457.78 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | ₩107.84조 | ₩10.06조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩127,144.56 | 0.48% | 0.77% | 0.73% | ₩69.05조 | ₩3.93조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩405.94 | 0.11% | 0.20% | 1.30% | ₩38.42조 | ₩8087.38억 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩139.77 | 0.58% | 1.64% | 3.73% | ₩23.5조 | ₩1.18조 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,455.5 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | ₩20.48조 | ₩378.21억 | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩775,915.39 | 0.41% | 0.55% | 4.10% | ₩15.49조 | ₩3394.16억 | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩45,857.46 | 0.01% | 3.63% | 49.62% | ₩15.31조 | ₩2826.22억 | |
| 13 | ![]() CardanoADA | ₩392.92 | 0.75% | 1.47% | 3.10% | ₩14.06조 | ₩8352.46억 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₩477,336.8 | 0.07% | 2.52% | 6.64% | ₩8.8조 | ₩1764.45억 | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ₩12,968.94 | 0.69% | 0.18% | 0.37% | ₩8.79조 | ₩4229.94억 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ₩1,458.01 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | ₩7.82조 | ₩832.38억 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₩234.33 | 0.63% | 1.21% | 0.78% | ₩7.59조 | ₩1240.56억 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₩79,624.62 | 0.57% | 0.37% | 4.85% | ₩6.07조 | ₩5489.87억 | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ₩134.65 | 0.64% | 0.27% | 1.70% | ₩5.7조 | ₩1621.02억 | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | ₩350,700.25 | 0.53% | 0.02% | 32.05% | ₩5.69조 | ₩5359.16억 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ₩13,218.89 | 0.81% | 1.14% | 1.74% | ₩5.58조 | ₩2690.32억 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.008953 | 0.16% | 0.40% | 1.56% | ₩5.27조 | ₩226.18억 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ₩2,008.27 | 0.61% | 2.10% | 1.45% | ₩5.11조 | ₩870.96억 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | ₩1,398.05 | 0.71% | 3.17% | 1.00% | ₩4.98조 | ₩6111.96억 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₩5,103.86 | 0.10% | 0.14% | 0.02% | ₩3.21조 | ₩1366.44억 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₩943.31 | 0.07% | 0.67% | 24.32% | ₩3.06조 | ₩349.54억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩1,935.4 | 0.63% | 2.00% | 1.04% | ₩2.94조 | ₩1270.59억 | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩735.83만 | 0.02% | 1.58% | 8.07% | ₩2.76조 | ₩7946.5억 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ₩166,085.09 | 0.80% | 0.21% | 22.59% | ₩2.52조 | ₩3453.31억 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₩111,251.38 | 0.45% | 0.55% | 3.59% | ₩2.33조 | ₩340.69억 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ₩0.005526 | 0.13% | 0.19% | 2.87% | ₩2.32조 | ₩77.17억 | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | ₩233,510.75 | 0.26% | 4.13% | 2.47% | ₩2.31조 | ₩1157.28억 | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩739.34만 | 0.07% | 1.36% | 7.64% | ₩2.14조 | ₩5083.14억 | |
| 34 | ![]() MakerMKR | ₩243.83만 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ₩2.17조 | ₩30.47억 | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,457.52 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | ₩2.02조 | ₩242.31억 | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩12,563.68 | 0.39% | 0.27% | 18.63% | ₩1.92조 | ₩1764.34억 | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | ₩3,537.07 | 0.16% | 0.97% | 17.35% | ₩1.9조 | ₩1091.65억 | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩1,500.91 | 0.01% | 2.05% | 21.68% | ₩1.87조 | ₩1391.85억 | |
| 39 | ![]() PiPI | ₩208.17 | 0.27% | 2.32% | 2.08% | ₩1.7조 | ₩93.25억 | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,456.36 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | ₩1.67조 | ₩9085.2억 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ₩2,846.42 | 0.19% | 1.11% | 3.17% | ₩1.33조 | ₩518.99억 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₩46.65 | 0.33% | 5.62% | 22.02% | ₩1.24조 | ₩246.74억 | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | ₩140.23 | 0.02% | 1.51% | 5.55% | ₩1.23조 | ₩384.91억 | |
| 44 | ![]() EthenaENA | ₩175.61 | 0.67% | 0.87% | 0.67% | ₩1.2조 | ₩1274.61억 | |
| 45 | ![]() QuantQNT | ₩100,078.51 | 1.03% | 3.15% | 14.35% | ₩1.2조 | ₩209.28억 | |
| 46 | ![]() OndoONDO | ₩368.27 | 0.86% | 2.38% | 3.71% | ₩1.16조 | ₩948.09억 | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | ₩567.81 | 0.62% | 1.32% | 27.18% | ₩1.16조 | ₩849.59억 | |
| 48 | ![]() AptosAPT | ₩1,536.89 | 0.03% | 2.14% | 3.98% | ₩1.07조 | ₩659.51억 | |
| 49 | ![]() CronosCRO | ₩115.14 | 0.64% | 1.81% | 9.76% | ₩1.06조 | ₩103.84억 | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | ₩1,457.25 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩1.06조 | ₩112.31억 |






